Buchs SG, Werdenbergersee
Arrêt 8512047 · Buchs (SG) · SG
Ce chiffre porte sur toutes les lignes qui s'arrêtent ici, prises ensemble — un train grandes lignes et un bus urbain dans un même nombre. Nous avons mesuré ce que cela coûte : la ligne que l'on prend réellement se situe en moyenne à 1,88 point de pourcentage de ce chiffre. C'est le seul regroupement de ce type que nous acceptons.
Période horaire 2025
La valeur publiée est celle de la dernière période horaire achevée. La période en cours figure en dessous sous forme d'évolution — mois par mois, et jamais ramenée à une valeur unique : rien n'est moyenné à travers un changement d'horaire.
8 décembre 2024 – 13 décembre 2025
Nous ne pouvons rien affirmer ici
Aucune arrivée n'a été signalée à cet arrêt durant cette période.
Évolution — Période horaire 2026
La période horaire en cours, mois par mois. Chaque mois est calculé pour lui-même ; la somme de ces lignes n'est pas la valeur ci-dessus et n'a pas vocation à l'être.
| Mois | Part | Couverture | Confirmé | Écarté comme horaire | Confirmé et exactement à l'horaire |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier 2026 | 75,98 % | 98,11 % | 100 % | 0,77 % | 0,15 % |
| février 2026 | 78,21 % | 98,52 % | 99,75 % | 0,17 % | 0 % |
| mars 2026 | 74,52 % | 97,24 % | 99,92 % | 0,61 % | 0 % |
| avril 2026 | 75,86 % | 97,8 % | 99,84 % | 0,72 % | 0,08 % |
| mai 2026 | 72,53 % | 97,74 % | 99,92 % | 0,24 % | 0 % |
| juin 2026 | 70,55 % | 96,81 % | 99,6 % | 1,27 % | 0,08 % |
| juillet 2026 | 77,69 % | 97,65 % | 99,85 % | 0,45 % | 0 % |
| août 2026 | 69,96 % | 97,63 % | 100 % | 0,4 % | 0 % |
| septembre 2026 | 63,24 % | 97,66 % | 99,92 % | 0,39 % | 0,08 % |
Chaque ligne porte sa propre couverture. Un mois sous le seuil ne publie aucune part — les trois colonnes de droite disent tout de même pourquoi.
Pas encore mesurés — ces mois sont postérieurs au dernier état de l'archive : octobre 2026, novembre 2026
Par heure de la journée
L’heure de départ détermine la ponctualité plus que presque tout ce qui est mesuré ici.
Sur les 365 derniers jours de l’archive, et non sur l’année d’horaire ci-dessus — la grille montre donc les heures telles qu’elles se déroulent aujourd’hui.
1er octobre 2025 – 30 septembre 2026
| Heure | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Arrêts comptés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | 898 |
| 07:00 | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | 939 |
| 08:00 | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | 751 |
| 09:00 | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | 571 |
| 10:00 | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | 570 |
| 11:00 | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | 753 |
| 12:00 | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | 953 |
| 13:00 | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | 571 |
| 14:00 | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | 571 |
| 15:00 | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | 573 |
| 16:00 | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | 956 |
| 17:00 | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | 956 |
| 18:00 | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | 967 |
| 19:00 | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | 579 |
| 20:00 | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | 578 |
| 21:00 | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | 290 |
| 22:00 | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | 572 |
| 23:00 | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | trop peu de mesures | 94 |
La cellule encadrée est la pire heure de ce jour-là — elle n’est pas la même chaque jour.
Jour d’exploitation, non jour civil : l’heure 24 correspond à 00:00–00:59 du lendemain matin et appartient encore à la veille.
La couverture d’une heure n’est que l’axe de mesure. Le chiffre en haut de cette page retient le pire de trois axes — jours, courses, mesures — et repose donc sur davantage d’éléments.
À propos de cet arrêt
| Numéro d'arrêt | 8512047 |
|---|---|
| Commune | Buchs (SG) |
| Canton | SG |
| Code pays | ch |
L'arrêt est mesuré dans son ensemble : tous les quais et voies confondus. Un quai isolé n'a pas de chiffre propre ici.
Source et méthode
Source des mesures : opentransportdata.swiss (istdaten). La manière de mesurer est décrite dans la méthodologie.
Une valeur n'est publiée qu'à partir de 90 % de couverture. En dessous, il n'y a pas de valeur ici — ni grisée, ni remplacée par un tiret : aucune.